全球榜
覆盖全球华人创作者,以跨平台影响力和长期内容资产为主。
正式数据上线前,以下结构用于建立 SEO、导航和榜单方法可信度。
| Rank | 创作者方向 | 赛道 | 可信等级 | ZCI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 北美华语影像创作者 | 视频叙事 / 城市生活 | A 认领 | 92.4 |
| 02 | 全球中文科技频道 | 科技 / AI / 软件 | B 验证 | 90.8 |
| 03 | 海外华人美食观察 | 美食 / 旅行 / 家庭 | B 验证 | 88.6 |
| 04 | 华语音乐现场 | 音乐 / 现场 / MV | C 编辑 | 86.9 |
| 05 | 双语财经说 | 财经 / 商业 / 留学 | C 编辑 | 84.5 |
覆盖全球华人创作者,以跨平台影响力和长期内容资产为主。
观察 7 日、30 日、90 日增长,让小体量但快速上升的创作者被看见。
音乐、美食、科技、财经、游戏、旅行、教育、时尚等分类榜单。